Staff Tecnico
risultati: 1-15 / 15
cognome e nome | data di nascita | squadra |
---|---|---|
MAPELLI ROBERTO | 21-07-1985 | Serie D Under 18 Under 16 Green Under 16 Red |
LISSONI SILVIA | 24-05-1990 | Under 12 Minivolley |
PAROLINI GIORGIO | 18-02-1992 | 2° Divisione Under 16 Red |
RIPAMONTI YURI | 1° Divisione | |
BANDERA CAMILLA | Minivolley | |
TERENGHI VALERIA | Minivolley | |
SCOTTI MICHIELE | ||
BROGLIA RICCARDO | ||
PIROVANO GIORGIA | ||
HORNUNG PAOLO | ||
HORNUNG PAOLO | ||
VILLA GIORGIA | ||
SALA MARGHERITA | ||
DE ANGELIS GIANNI | ||
COLOMBO FABIO |
altri risultati